为深入贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会和习近平总书记关于技能人才重要指示批示精神,提升技能人才培养和产业需求的契合度,广水市人力资源和社会保障局经调研并汇集相关数据,发布《2025年广水市技能人才需求职业(工种)参考目录》,供企业、院校和培训机构参考,科学规划紧缺技能人才培训和培养工作。
2025年广水市技能人才需求职业(工种)参考目录
1 | 6-18-01-13 | 增材制造设备操作员 | A |
2 | 2-02-31-01 | 产品质量检验工程技术人员 | A |
3 | 4-06-02-01 | 房地产经纪人 | A |
4 | 2-02-07-02 | 机械制造工程技术人员 | A |
5 | 6-31-01-10 | 机电设备维修工 | A |
6 | 6-05-01-03 | 缝纫工 | A |
7 | 2-06-07-16 | 技术经理人 | A |
8 | 2-02-03-05 | 矿山环保复垦工程技术人员 | A |
9 | 4-09-07-01 | 污水处理工 | A |
10 | 6-31-01-03 | 电工 | A |
11 | 2-09-01-05 | 中学教师 | B |
12 | 2-02-07-01 | 机械设计工程技术人员 | B |
13 | 2-02-11-01 | 电工电器工程技术人员 | B |
14 | 2-02-29-03 | 质量管理工程技术人员 | B |
15 | 2-05-01-09 | 精神科医师 | B |
16 | 2-05-06-01 | 药师 | B |
17 | 2-05-01-09 | 精神科医师 | B |
18 | 6-08-01-02 | 印刷操作员 | B |
19 | 2-06-03-00 | 会计专业人员 | B |
20 | 2-02-07-04 | 设备工程技术人员 | B |
21 | 6-18-01-12 | 塔冲工程师 | B |
22 | 6-18-02-05 | 激光切割(机床系列编程)工程师 | B |
23 | 2-02-07-08 | 材料成形与改性工程技术人员 | B |
24 | 6-25-04-07 | 电子设备装接工 | B |
25 | 6-31-01-01 | 设备点检员 | B |
26 | 4-03-02-11 | 食品安全管理师 | B |
27 | 4-01-06-02 | 互联网营销师S | B |
28 | 2-02-24-00 | 食品工程技术人员 | B |
29 | 4-01-02-01 | 营销员 | B |
30 | 2-02-14-01 | 广播电视制播工程技术人员 | B |
31 | 2-02-14-02 | 广播电视传输覆盖工程技术人员 | B |
32 | 2-02-14-04 | 演艺设备工程技术人员 | B |
33 | 6-08-01-01 | 印前处理和制作员 | B |
34 | 2-06-06-01 | 资产评估专业人员 | B |
35 | 2-02-18-01 | 建筑和市政设计工程技术人员 | B |
36 | 2-02-30-10 | 工程造价工程技术人员 | B |
37 | 2-09-06-07 | 数字媒体艺术专业人员 | B |
38 | 2-07-08-00 | 法律顾问 | B |
39 | 6-09-04-01 | 制球工 | C |
40 | 2-02-18-02 | 土木建筑工程技术人员 | C |
41 | 2-05-01-17 | 超声科医师 | C |
42 | 2-05-01-15 | 放射科医师 | C |
43 | 6-02-03-02 | 冷冻食品制作工 | C |
44 | 6-01-06-00 | 果蔬坚果加工工 | C |
45 | 4-04-01-02 | 信息通信业务员 | C |
46 | 2-09-01-06 | 小学教师 | C |
47 | 6-17-04-00 | 重有色金属冶炼人员 | C |
48 | 2-05-01-01 | 内科医师 | C |
49 | 2-05-08-01 | 内科护士 | C |
50 | 6-18-01-01 | 车工 | C |
51 | 2-06-10-03 | 保险理赔专业人员 | C |
52 | 6-14-01-01 | 橡胶制品生产工 | C |
53 | 6-14-02-00 | 塑料制品成型制作工 | C |
备注:
1.工种名称及代码依据为《中华人民共和国职业分类大典(2022年版)》。
2. 职业(工种)名称后加“S”的为数字职业,职业(工种)名称后加“L”的为绿色职业。
3. 急需紧缺程度:A为急需紧缺,B为比较急需紧缺,C为一般急需紧缺。